<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jackson Shawn&#039;s Blog</title>
	<atom:link href="http://www.bigbigben.cn/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bigbigben.cn</link>
	<description>Thinking is always on</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 16:41:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>梁朝伟和《大魔术师》</title>
		<link>http://www.bigbigben.cn/moments-in-life/i-love-movie/tony-leung-chiu-wai-and-the-great-magician.html</link>
		<comments>http://www.bigbigben.cn/moments-in-life/i-love-movie/tony-leung-chiu-wai-and-the-great-magician.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 16:41:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>benbendemo</dc:creator>
				<category><![CDATA[爱电影]]></category>
		<category><![CDATA[大魔术师，梁朝伟，梁朝伟和大魔术师]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bigbigben.cn/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[前天晚上看完《大魔术师》，很有想法想写点东西，写到了一半，被别的事情给耽误了，拖到现在才得以继续把后面的部分写完。电影看完之后很过瘾，2个小时的时间没有觉得浪费，花出去的电影票价也一点没觉得可惜。只是多少觉得有些地方欠佳，按照豆瓣电影上满分10分的打分标准的话，《大魔术师》我给7.5分。不高不低，比较中肯，我觉得这个分数是比较能够反应这部电影的水平。 去看之前，我就一直在豆瓣电影上关注这部片子的打分，连续几天看着打分在7.5上下徘徊，丝毫没有拔高的迹象，心理面不免有一丝忐忑，心里面是一直想着看打分什么时候能冲破8.0的分数，那我就可以真的毫不犹豫地去电影院了。因为是梁朝伟的作品，又是尔冬升导演的大手笔，我对它抱了很高的期待。 豆瓣电影逛得多的人都知道，8.0分可以说就是判断一部电影优秀与否的界限了。尤其又是在2011年，我花了那么多钱进影院看了那么多的烂片，烂片不间断的年代，渐渐地让我感觉到有点怕了，特别怕花了钱浪费了时间去看完电影后出来数落再回来后悔。所以后来坚定了一条原则，打分低于7.0的片子绝对不进电影院。因为，那纯粹就是去浪费。 我认为好的东西一定是靠口碑来传播的。广告能起到宣传的作用，但是再好的广告也顶不上朋友或他人的一句话评价，口碑绝对是最好的广告了，当然这话是基于切身使用过或者体验过观后感才而言的。整部片子是能够做到让你从头笑到尾的，搞笑又好玩，别人的影评里面说尔冬升导演调度镜头的能力比以前更加娴熟了，这一点我很抱歉，没能感觉得出来，不过就画面的连续性和剧情的紧凑感来说的话，环环相扣，循序渐进这样的水准还是达标了，至少2个小时里面我没有觉得任何一个场景有拖沓或者是多余的。二三十演绎生涯的打磨，梁朝伟对付这种类型的片子真的可谓是驾轻就熟了，演技方面是难不倒他的，他饰演的魔术师在电影里面表演魔术从头到穿插到尾，推动着整个剧情往后面发展，可看性十足。而且在这部片子里面看到里面梁朝伟饰演的好几个场景，有一种回味过去的感觉，比如说在舞台上表演阿拉伯神毯那段，很像《东成西就》里面欧阳锋的造型，展现得十分传神。电影最后那段，梁朝伟一身道袍，手舞红剑，口念咒语，装模作样在舞台上施法的时候，我脑子里面立刻就联想到了他在《倩女幽魂》第三部里面演的那个跟师傅一起抓鬼的光头小和尚，面对着艳丽的女鬼持续不断的骚扰引诱，只顾眼睛一闭嘴里面念金刚经“妈咪妈咪哄”的样子，可看性十足。动作表演固然精彩，但是东方人的幽默一向是以人物的语言对白来达到搞笑的目的的。《大魔术师》里面的台词绝对是搞笑到了家。闫妮在里面演拍电影的那段叫了几声亚麻跌、亚麻跌（やめて）的，电影院里面的男性观众爆笑不止；梁朝伟在茶楼戏耍秦刚收他为徒的那段，也是笑点十足，忍俊不禁；特别是梁朝伟、刘青云、周迅三人在那里讨论“自由恋爱”这个话题的时候，周迅问到“你妈和我同时掉到水里面，你先救谁”的时候，非常地搞，影院里面笑声达到了高潮，不过感觉搞得有点恶俗。 刘青云、周迅的演技实力在这部片子里面没有展现得出来，反倒是秦刚和闫妮这一对让我耳目一新，表演功力不容小觑。 但是，尽管整部片子可以让你爆笑不止，它的硬伤却是实实在在存在的。我觉得主要出在剧情设计和人物台词对白两个方面。先说剧情，越看到后面感觉越混乱，搞不清楚梁朝伟饰演的魔术师在刚接触刘青云饰演的雷司令的时候就已经密谋在先了，而且片子里面还整出来了一帮日本人，他们的立场交待处理得有些过于简单，不够真实，这两点至少电影里面是没有交待清楚的；其次就是人物台词对白的设计上了，我觉得这方面设计得还不够，三大主演的对白戏份设计得很普通，不够讲究，缺乏有深度。整部片子没产生几句经典的台词留下来。据说尔冬升导演拍《大魔术师》的时候有意在向《让子弹飞》学习，别的先不论，至少在人物台词对白设计这个方面，还是很欠火候的。 一部上佳的电影，看完之后必定是有一两句经典的台词流传下来。像子弹飞里面的“步子迈大了，小心扯着蛋”等等以及《无间道》里面“出来混，迟早是要还的”等等。看这样的片子你说该有多过瘾，看完了能够让你不断地去回味，越想越觉得它有意思，就如同在做那个什么什么的时候挠到了你的G点一样。总体上来说，《大魔术师》这部片子还是值得进电影院一看，至少我觉得是值得你买那张电影票的钱。 说回梁朝伟，其实打从高中那时候起，我就是一个彻底的梁朝伟的粉丝了。那个时候去网吧就想着找他的片子看，去书店看讲他电影的书，记得很深的截至目前打字为止还没看过的《春光乍泄》，那个时候我还处在青春懵懂时期，似懂非懂春光乍泄这个词的意思，当时跟我们班的Z同学聊到这部电影，他说，春光乍泄这个词不要到处随便去说，尤其在女孩子面前，说了人家会不高兴的。后来就不自觉地打消了看《春光乍泄》的念头。确实是截至目前打字为止，一直没看过。梁朝伟其它的片子就看过很多了，《倩女幽魂3：道道道》、《天下无双》、《花样年华》、《无间道》、《2046》、《东成西就》等等等等。 还记得那个时候看完《花样年华》，模仿他在电影里面用左手写钢笔字；看完《无间道》，模仿他在电影里面演卧底走路的姿态，哈哈，现在一想起来，就觉得很好玩。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>前天晚上看完《大魔术师》，很有想法想写点东西，写到了一半，被别的事情给耽误了，拖到现在才得以继续把后面的部分写完。电影看完之后很过瘾，2个小时的时间没有觉得浪费，花出去的电影票价也一点没觉得可惜。只是多少觉得有些地方欠佳，按照豆瓣电影上满分10分的打分标准的话，《大魔术师》我给7.5分。不高不低，比较中肯，我觉得这个分数是比较能够反应这部电影的水平。</p>
<p>去看之前，我就一直在豆瓣电影上关注这部片子的打分，连续几天看着打分在7.5上下徘徊，丝毫没有拔高的迹象，心理面不免有一丝忐忑，心里面是一直想着看打分什么时候能冲破8.0的分数，那我就可以真的毫不犹豫地去电影院了。因为是梁朝伟的作品，又是尔冬升导演的大手笔，我对它抱了很高的期待。</p>
<p>豆瓣电影逛得多的人都知道，8.0分可以说就是判断一部电影优秀与否的界限了。尤其又是在2011年，我花了那么多钱进影院看了那么多的烂片，烂片不间断的年代，渐渐地让我感觉到有点怕了，特别怕花了钱浪费了时间去看完电影后出来数落再回来后悔。所以后来坚定了一条原则，打分低于7.0的片子绝对不进电影院。因为，那纯粹就是去浪费。</p>
<p><span id="more-99"></span></p>
<p>我认为好的东西一定是靠口碑来传播的。广告能起到宣传的作用，但是再好的广告也顶不上朋友或他人的一句话评价，口碑绝对是最好的广告了，当然这话是基于切身使用过或者体验过观后感才而言的。整部片子是能够做到让你从头笑到尾的，搞笑又好玩，别人的影评里面说尔冬升导演调度镜头的能力比以前更加娴熟了，这一点我很抱歉，没能感觉得出来，不过就画面的连续性和剧情的紧凑感来说的话，环环相扣，循序渐进这样的水准还是达标了，至少2个小时里面我没有觉得任何一个场景有拖沓或者是多余的。二三十演绎生涯的打磨，梁朝伟对付这种类型的片子真的可谓是驾轻就熟了，演技方面是难不倒他的，他饰演的魔术师在电影里面表演魔术从头到穿插到尾，推动着整个剧情往后面发展，可看性十足。而且在这部片子里面看到里面梁朝伟饰演的好几个场景，有一种回味过去的感觉，比如说在舞台上表演阿拉伯神毯那段，很像《东成西就》里面欧阳锋的造型，展现得十分传神。电影最后那段，梁朝伟一身道袍，手舞红剑，口念咒语，装模作样在舞台上施法的时候，我脑子里面立刻就联想到了他在《倩女幽魂》第三部里面演的那个跟师傅一起抓鬼的光头小和尚，面对着艳丽的女鬼持续不断的骚扰引诱，只顾眼睛一闭嘴里面念金刚经“妈咪妈咪哄”的样子，可看性十足。动作表演固然精彩，但是东方人的幽默一向是以人物的语言对白来达到搞笑的目的的。《大魔术师》里面的台词绝对是搞笑到了家。闫妮在里面演拍电影的那段叫了几声亚麻跌、亚麻跌（やめて）的，电影院里面的男性观众爆笑不止；梁朝伟在茶楼戏耍秦刚收他为徒的那段，也是笑点十足，忍俊不禁；特别是梁朝伟、刘青云、周迅三人在那里讨论“自由恋爱”这个话题的时候，周迅问到“你妈和我同时掉到水里面，你先救谁”的时候，非常地搞，影院里面笑声达到了高潮，不过感觉搞得有点恶俗。</p>
<p>刘青云、周迅的演技实力在这部片子里面没有展现得出来，反倒是秦刚和闫妮这一对让我耳目一新，表演功力不容小觑。</p>
<p>但是，尽管整部片子可以让你爆笑不止，它的硬伤却是实实在在存在的。我觉得主要出在剧情设计和人物台词对白两个方面。先说剧情，越看到后面感觉越混乱，搞不清楚梁朝伟饰演的魔术师在刚接触刘青云饰演的雷司令的时候就已经密谋在先了，而且片子里面还整出来了一帮日本人，他们的立场交待处理得有些过于简单，不够真实，这两点至少电影里面是没有交待清楚的；其次就是人物台词对白的设计上了，我觉得这方面设计得还不够，三大主演的对白戏份设计得很普通，不够讲究，缺乏有深度。整部片子没产生几句经典的台词留下来。据说尔冬升导演拍《大魔术师》的时候有意在向《让子弹飞》学习，别的先不论，至少在人物台词对白设计这个方面，还是很欠火候的。</p>
<p>一部上佳的电影，看完之后必定是有一两句经典的台词流传下来。像子弹飞里面的“步子迈大了，小心扯着蛋”等等以及《无间道》里面“出来混，迟早是要还的”等等。看这样的片子你说该有多过瘾，看完了能够让你不断地去回味，越想越觉得它有意思，就如同在做那个什么什么的时候挠到了你的G点一样。总体上来说，《大魔术师》这部片子还是值得进电影院一看，至少我觉得是值得你买那张电影票的钱。</p>
<p>说回梁朝伟，其实打从高中那时候起，我就是一个彻底的梁朝伟的粉丝了。那个时候去网吧就想着找他的片子看，去书店看讲他电影的书，记得很深的截至目前打字为止还没看过的《春光乍泄》，那个时候我还处在青春懵懂时期，似懂非懂春光乍泄这个词的意思，当时跟我们班的Z同学聊到这部电影，他说，春光乍泄这个词不要到处随便去说，尤其在女孩子面前，说了人家会不高兴的。后来就不自觉地打消了看《春光乍泄》的念头。确实是截至目前打字为止，一直没看过。梁朝伟其它的片子就看过很多了，《倩女幽魂3：道道道》、《天下无双》、《花样年华》、《无间道》、《2046》、《东成西就》等等等等。</p>
<p>还记得那个时候看完《花样年华》，模仿他在电影里面用左手写钢笔字；看完《无间道》，模仿他在电影里面演卧底走路的姿态，哈哈，现在一想起来，就觉得很好玩。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bigbigben.cn/moments-in-life/i-love-movie/tony-leung-chiu-wai-and-the-great-magician.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>平安夜小记</title>
		<link>http://www.bigbigben.cn/moments-in-life/reading-and-thinking/informal-essay-on-christmas-eve-of-2011.html</link>
		<comments>http://www.bigbigben.cn/moments-in-life/reading-and-thinking/informal-essay-on-christmas-eve-of-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 13:58:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>benbendemo</dc:creator>
				<category><![CDATA[读与思]]></category>
		<category><![CDATA[平安夜小记]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bigbigben.cn/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[其实没有什么好写的，当初搞这个博客只是为了玩玩，三分钟热度，坚持更新了没多久，就把这个博客给荒废了。时间过得又是这么快。偶尔几个人 点进来一看，又会感觉大失所望，没有什么劲爆吸引眼球的东西，所说所写也就那么点破事，文笔也是一般般，写出来的东西还显幼稚，再加上经常 性地一年半载不更新，所以就这样恶性循环了。 “门前冷落车马稀”我想到了这句诗，用来这里来我觉得很适合。 其实我想写，要不然我还续费保留这个域名干什么呢。经常是读人家的文章感觉大快朵颐，酣畅淋漓，我也幻想自己能有那样的生花妙笔，写出那样 洛阳纸贵的文章来。但是，下笔难成文，想写出点有水平的东西来更是难上加难，丝毫不亚于我在公司里面搞一本程序代码的难度，这条路真是慢慢 长远又艰辛。 所以，我觉得人有的时候真的就是一个矛盾复合体。 不更新并不是没有东西写，光我2011这一年里面读过的书，要拿出来写写读后感，发发个人见解的话，随便估计着可以写出个十几、二十篇来。但是 很遗憾，那些构思于脑海想下笔成文的东西却最终难产。只怪我文笔功力实在太差，加上我又是一个不怎么放得下面子的人，很怕写出来的东西一显 幼稚，二显肤浅，被大家见笑，以至于就懈怠下来，不了了之。 昨天是圣诞节，球友聚会，大家很High。五湖四海的朋友同因喜欢乒乓球而聚到了一起，先是下午切磋球技搞双打比赛，然后是晚上出去喝酒吃饭聊 天。 很High，喝酒是一件开心的事，2011一整年里面都没怎么喝过酒，所以昨晚兴致大开，尤其又是饭桌上有两个爱闹腾的东北人，气氛tmd一下子就活 跃起来了，大家肆无忌惮地开着玩笑，忘乎所以地举起酒杯，仿佛大家都是很熟的朋友了一般。 很High，席间的假发表演，更是把气氛推向高潮，戴着假发做扮相，每个人都是别出心裁、丑态百出，逗得大家哈哈大笑。 真的很High。 “人生得意须尽欢，莫使金樽空对月”1000多年前的李白就这样说过。人还是应该过得开心一点，一位在场的球友跟我说，郁闷久了会得病，他说得 有道理。快乐也是一天，不快乐也是一天，何不天天快乐呢？小时候看过的一档电视节目里面的开场白，现在还记得。 往长远了一想，人的一生其实可短暂了，就那么几十年，眼睛一睁一闭，就过去了。富贵由命，生死由天，尤其我们又是活在中国。所以，及时行乐 的思想还是很有必要的。当然，这并不是说我们就此放弃追求，纵情声色，贪图快活。毕竟，对于我们大多数人来说，我们需要好好工作，养家糊口 ，努力干活，这还是因为我们是在中国。 晚上回来跟驴子通电话，他叫我“不要把事情想复杂了”，说我当初在学校里面的时候怎么着怎么着，猴年马月的事情，我不置可否。我得承认，这 是我需要努力提高跟改进的地方。 2011年平安夜，年底岁末，祝大家节日快乐。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>其实没有什么好写的，当初搞这个博客只是为了玩玩，三分钟热度，坚持更新了没多久，就把这个博客给荒废了。时间过得又是这么快。偶尔几个人 点进来一看，又会感觉大失所望，没有什么劲爆吸引眼球的东西，所说所写也就那么点破事，文笔也是一般般，写出来的东西还显幼稚，再加上经常 性地一年半载不更新，所以就这样恶性循环了。</p>
<p>“门前冷落车马稀”我想到了这句诗，用来这里来我觉得很适合。</p>
<p>其实我想写，要不然我还续费保留这个域名干什么呢。经常是读人家的文章感觉大快朵颐，酣畅淋漓，我也幻想自己能有那样的生花妙笔，写出那样 洛阳纸贵的文章来。但是，下笔难成文，想写出点有水平的东西来更是难上加难，丝毫不亚于我在公司里面搞一本程序代码的难度，这条路真是慢慢 长远又艰辛。</p>
<p>所以，我觉得人有的时候真的就是一个矛盾复合体。</p>
<p><span id="more-92"></span></p>
<p>不更新并不是没有东西写，光我2011这一年里面读过的书，要拿出来写写读后感，发发个人见解的话，随便估计着可以写出个十几、二十篇来。但是 很遗憾，那些构思于脑海想下笔成文的东西却最终难产。只怪我文笔功力实在太差，加上我又是一个不怎么放得下面子的人，很怕写出来的东西一显 幼稚，二显肤浅，被大家见笑，以至于就懈怠下来，不了了之。</p>
<p>昨天是圣诞节，球友聚会，大家很High。五湖四海的朋友同因喜欢乒乓球而聚到了一起，先是下午切磋球技搞双打比赛，然后是晚上出去喝酒吃饭聊 天。</p>
<p>很High，喝酒是一件开心的事，2011一整年里面都没怎么喝过酒，所以昨晚兴致大开，尤其又是饭桌上有两个爱闹腾的东北人，气氛tmd一下子就活 跃起来了，大家肆无忌惮地开着玩笑，忘乎所以地举起酒杯，仿佛大家都是很熟的朋友了一般。</p>
<p>很High，席间的假发表演，更是把气氛推向高潮，戴着假发做扮相，每个人都是别出心裁、丑态百出，逗得大家哈哈大笑。</p>
<p>真的很High。</p>
<p>“人生得意须尽欢，莫使金樽空对月”1000多年前的李白就这样说过。人还是应该过得开心一点，一位在场的球友跟我说，郁闷久了会得病，他说得 有道理。快乐也是一天，不快乐也是一天，何不天天快乐呢？小时候看过的一档电视节目里面的开场白，现在还记得。</p>
<p>往长远了一想，人的一生其实可短暂了，就那么几十年，眼睛一睁一闭，就过去了。富贵由命，生死由天，尤其我们又是活在中国。所以，及时行乐 的思想还是很有必要的。当然，这并不是说我们就此放弃追求，纵情声色，贪图快活。毕竟，对于我们大多数人来说，我们需要好好工作，养家糊口 ，努力干活，这还是因为我们是在中国。</p>
<p>晚上回来跟驴子通电话，他叫我“不要把事情想复杂了”，说我当初在学校里面的时候怎么着怎么着，猴年马月的事情，我不置可否。我得承认，这 是我需要努力提高跟改进的地方。</p>
<p>2011年平安夜，年底岁末，祝大家节日快乐。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bigbigben.cn/moments-in-life/reading-and-thinking/informal-essay-on-christmas-eve-of-2011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>信用卡计息明白账</title>
		<link>http://www.bigbigben.cn/moments-in-life/credit-card-interest-charge.html</link>
		<comments>http://www.bigbigben.cn/moments-in-life/credit-card-interest-charge.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 05:39:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>benbendemo</dc:creator>
				<category><![CDATA[生活点滴]]></category>
		<category><![CDATA[interest accrual]]></category>
		<category><![CDATA[交行信用卡]]></category>
		<category><![CDATA[利息计算]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bigbigben.cn/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[早上收到短信提醒，这个月我的信用卡账单出来了。“一个月又过去了，我得及时还款，避免缴纳无谓的利息”，我想。爬起来登录网银上一看，本月的账单明细表上面竟然列着滞纳金和本期利息。什么情况？！我每个月的信用卡账单不是都按期还了嘛，这滞纳金和本期利息是从哪里来的。 打开支付宝的信用卡还款记录一看，原来上个月的账单我都忘记还了。这才恍过来，原来两个月过去了。 由于之前公司给我们培训过关于银行信用卡计息方面的一些课程，所以我对这个￥5.46的利息到底是怎么计算出来的产生了浓厚的兴趣。折腾了一番之后，终于算是把这个东西给搞清楚了。 参照上面两张图，7月份的账单，到期还款日是8/11日，截至到期还款日这一天没有还款就会有利息产生。所以7月份账单里面一共4笔的消费、取现交易分别都要进行计息，交易金额分别为￥61.57，￥ 41.26， ￥83.00和￥98.00。 从每笔交易开始记账的那天起（绿色方框标明的记账日期）银行系统就已经开始给你计息了，至于计息的天数，我这里的情况是一直计算到8月份的账单日为止，即8/17日。 Gross interest =  61.57*5‱*53（6/27到8/17之间的天数） +41.26*5‱*39（7/10到8/17之间的天数） +83.00*5‱*35（7/14到8/17之间的天数） +98.00*5‱*33（7/16到8/17之间的天数） 结果为：5.505675，四舍五入之后为5.51。稍有出入，不过没关系了，多算一天少算一天的问题，人家银行也大可不必在乎这个&#8221;少收&#8221;的，具体以银行官方的说明为主，人家拥有最终解释权嘛。 好了，假如你是在8/11日之后的某一天还款，计息天数就得分段来计算了，自己研究吧。写这篇日志的主要目的是为了提醒自己也提醒大家养成信用卡及时还款的好习惯。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>早上收到短信提醒，这个月我的信用卡账单出来了。“一个月又过去了，我得及时还款，避免缴纳无谓的利息”，我想。爬起来登录网银上一看，本月的账单明细表上面竟然列着滞纳金和本期利息。什么情况？！我每个月的信用卡账单不是都按期还了嘛，这滞纳金和本期利息是从哪里来的。</p>
<p>打开支付宝的信用卡还款记录一看，原来上个月的账单我都忘记还了。这才恍过来，原来两个月过去了。</p>
<p><a title="Detail of statement20110817" href="http://i.minus.com/iZmHXeSLuyW5c.jpg" target="_blank"><img src="http://i.minus.com/iZmHXeSLuyW5c.jpg" alt="Detail of statement20110817" width="600" height="148.8" /></a></p>
<p>由于之前公司给我们培训过关于银行信用卡计息方面的一些课程，所以我对这个￥5.46的利息到底是怎么计算出来的产生了浓厚的兴趣。折腾了一番之后，终于算是把这个东西给搞清楚了。</p>
<p><a title="Header of statement20110717" href="http://i.minus.com/ibwhjS1GHe2g4E.jpg" target="_blank"><img src="http://i.minus.com/ibwhjS1GHe2g4E.jpg" alt="Header of statement20110717" width="600" height="116.4" /></a></p>
<p><a title="Detail of statement20110717" href="http://i.minus.com/iCY1bOe8UAonT.jpg" target="_blank"><img src="http://i.minus.com/iCY1bOe8UAonT.jpg" alt="Detail of statement20110717" width="600" height="333.6" /></a></p>
<p><span id="more-76"></span></p>
<p>参照上面两张图，7月份的账单，到期还款日是8/11日，截至到期还款日这一天没有还款就会有利息产生。所以7月份账单里面一共4笔的消费、取现交易分别都要进行计息，交易金额分别为￥61.57，￥ 41.26， ￥83.00和￥98.00。</p>
<p>从每笔交易开始记账的那天起（绿色方框标明的记账日期）银行系统就已经开始给你计息了，至于计息的天数，我这里的情况是一直计算到8月份的账单日为止，即8/17日。</p>
<p>Gross interest =  61.57*5‱*53（6/27到8/17之间的天数）<br />
+41.26*5‱*39（7/10到8/17之间的天数）<br />
+83.00*5‱*35（7/14到8/17之间的天数）<br />
+98.00*5‱*33（7/16到8/17之间的天数）</p>
<p>结果为：5.505675，四舍五入之后为5.51。稍有出入，不过没关系了，多算一天少算一天的问题，人家银行也大可不必在乎这个&#8221;少收&#8221;的，具体以银行官方的说明为主，人家拥有最终解释权嘛。<br />
好了，假如你是在8/11日之后的某一天还款，计息天数就得分段来计算了，自己研究吧。写这篇日志的主要目的是为了提醒自己也提醒大家养成信用卡及时还款的好习惯。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bigbigben.cn/moments-in-life/credit-card-interest-charge.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>离职小记</title>
		<link>http://www.bigbigben.cn/moments-in-life/resignation-from-chinalink.html</link>
		<comments>http://www.bigbigben.cn/moments-in-life/resignation-from-chinalink.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 13:49:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>benbendemo</dc:creator>
				<category><![CDATA[生活点滴]]></category>
		<category><![CDATA[Chinalink]]></category>
		<category><![CDATA[上海华钦]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bigbigben.cn/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[终于是确定辞职了，离职证明拿到手，脱离了外包公司的苦海，终于是和 Chinalink告别了。走出校园，步入职场所工作的第一家公司，磨去了我身上的棱角，帮助我顺利地完成了从&#8221;学生&#8221;到&#8221;职场新人&#8221;角色的转变，匆匆离开，虽然无奈，但多少还是有些舍不得，舍不得一起工作过的同事、舍不得公司里面融洽的工作氛围。一年多的时间虽然不长，但是经历了那么多的事情，以及相比于一般同事相对较多的工作变动，如果以拉家常的形式来讲，恐怕几篇《离职小记》都难讲得完，所以就用一些简短的文字来进行一个小结。 宏观地来看，这一年的工作中有错失掉的良机，有令人开心的瞬间，有得到认可的喜悦感，也有遇到压力时候的挫折。一路到现在，总算是挺了过来，回头看我这一年的过程，我开始觉得每个人的路都是不一样的，每个人的路都只能是靠自己走出来，别人的路或许可以借鉴，但是不要模仿，容易被带入误区。 按照时间先后顺序来看的话，Timeline大致划分为以下几个阶段。 03/17/2010 &#8211; 05/23/2010 接受公司培训 07/01/2010 签订正式劳动合同 其间 BAU Batch support 2010年圣诞节前后 FDC operation面试 面试后至2011年4月份 New-hire fundamental skills training 04/25/2011 Citi testing 08/03/ 2011 辞职 按工作内容来划分，主要集中在三块，BAU batch support，New-hire training以及Citi testing。每一块工作的内容都不一样，接触到的人也不一样，所学到的东西也不一样。还记得那个时候天天晚上跟着亮哥一起Shift Batch support，经常晚上十一二点钟回去。深秋的上海，晚上10点之后我们打的回家，外面经常是凉风习习，很怀念。那之后就是很遗憾地Fail掉了FDC operation的面试，不过紧接着就进入了Mainframe培训师的角色，前后带了两批公司新招聘进来的大学生，负责教他们Mainframe fundamental skill的东西，我说跟他们在一起的那个时候每天日子都过得很轻松，相互之前没有猜忌，跟他们在一起很融洽。接下来就是很富有色彩性的进入到了Citi testing team，待的时间不算长，但是三个月的测试做下来，总算让我这个半路出家的Tester搞清楚了开发和测试之间的依赖关系，以前对程序猿的理解是做好coding就可以，但是现在发觉测试和开发一样的重要，这个算是一个小小的收获吧，而且三个月的时间里，还认识了可爱的蕾姐和我的Supervisor Tony，很感谢他们对我的关照。不过由于发现自己真正想做的还是Coding的工作，所以再跟公司的老板交谈了想法之后我便提出离职了，当然也得力于老板对我的厚爱，我才得以这么容易地脱身。 现在回过头来看这一年多时间的工作历程，若不是那一次无意中触犯了Citi compliance条约，后面的这些也许根本就不会发生，也许到现在我还是一直老老实实地继续着batch support的工作。这个真的很奇妙，有时候我在想，一颗不安分的心，这一切的际遇，是不是早就是命中注定的呢。 拿到了离职证明，甩掉了违约金这个包袱，怎么地以后的路应该说是更加顺心顺手了。下一家公司的面试正在积极的准备中，祝在Chinalink这一年工作当中结识到的所有的人工作顺利，生活顺心。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>终于是确定辞职了，离职证明拿到手，脱离了外包公司的苦海，终于是和 Chinalink告别了。走出校园，步入职场所工作的第一家公司，磨去了我身上的棱角，帮助我顺利地完成了从&#8221;学生&#8221;到&#8221;职场新人&#8221;角色的转变，匆匆离开，虽然无奈，但多少还是有些舍不得，舍不得一起工作过的同事、舍不得公司里面融洽的工作氛围。一年多的时间虽然不长，但是经历了那么多的事情，以及相比于一般同事相对较多的工作变动，如果以拉家常的形式来讲，恐怕几篇《离职小记》都难讲得完，所以就用一些简短的文字来进行一个小结。<br />
宏观地来看，这一年的工作中有错失掉的良机，有令人开心的瞬间，有得到认可的喜悦感，也有遇到压力时候的挫折。一路到现在，总算是挺了过来，回头看我这一年的过程，我开始觉得每个人的路都是不一样的，每个人的路都只能是靠自己走出来，别人的路或许可以借鉴，但是不要模仿，容易被带入误区。<br />
按照时间先后顺序来看的话，Timeline大致划分为以下几个阶段。</p>
<ul>
<li>03/17/2010 &#8211; 05/23/2010 接受公司培训</li>
<li>07/01/2010 签订正式劳动合同</li>
<li>其间 BAU Batch support</li>
<li>2010年圣诞节前后 FDC operation面试</li>
<li>面试后至2011年4月份 New-hire fundamental skills training</li>
<li>04/25/2011 Citi testing</li>
<li>08/03/ 2011 辞职</li>
</ul>
<p><span id="more-72"></span></p>
